
2017年テンバガー株ランキング
2017年の株価が、安値から高値まで10倍以上になった銘柄を、倍率順にランキングしました。
株価が10倍以上になる銘柄は、テンバガー銘柄、もしくは、テンバガー株と呼ばれています。
順位 | コード | 銘柄名 | 2017年 高値[円] | 2017年 安値[円] | 高値/安値 [倍] |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3810 | サイバーステップ | 7,980 | 373 | 21.4 |
2位 | 3053 | ペッパーフード | 8,230 | 583 (1,166) | 14.1 |
3位 | 2722 | アイケイ | 3,440 (6,880) | 249.5 (998) | 13.8 |
4位 | 3825 | リミックスポイント | 1,820 | 144 | 12.6 |
5位 | 2930 | 北の達人 | 507 (1,521) | 41.42 (497) | 12.2 |
6位 | 7519 | 五洋インテックス | 1,240 | 102 | 12.2 |
7位 | 3185 | 夢展望 | 2,500 | 221 (442) | 11.3 |
8位 | 2351 | ASJ | 3,700 | 336 | 11.0 |
9位 | 8023 | 大興電子通信 | 1843 | 180 | 10.2 |
※高値および安値は分割調整後の株価です。
第1位は、サイバーステップ(3810)で、21.4倍という非常に高い倍率となりました。
テンバガー株となったのは、全部で9銘柄です。
【関連記事】北の達人コーポレーション(2930)は株価31倍超&配当利回り10%超